1911 Truck Inventory
Template: HVAC Maintenance
| 18-8TW | 18-8 250FT ROLL THERMOSTAT WIRE 18-8 250FT ROLL THERMOSTAT WIRE (PRICED PER FOOT) G80-225 | 0 | 50 | 250 | $0.00 | Missing |
| AG1200 | AQUAGAURD AG-1200 MAGNETIC FLOAT SWITCH FOR SECONDARY PAN AQUAGAURD AG-1200 MAGNETIC FLOAT SWITCH FOR SECONDARY PAN | 2 | 2 | 4 | $36.44 | OK |
| ATTICTENT251/2X54 | ATTICTENT251/2X54 25 1/2"X 54" ATTIC STAIR INSULATOR KIT | 0 | 1 | 1 | $0.00 | Missing |
| BARB3834MP | 3/8 BARB X 3/4 MIP PLASTIC ADAPTER (FOR CONDENSATE CONNECTIONS) 3/8 BARBED PLASTIC X 3/4 MIP ADAPTER | 4 | 2 | 4 | $5.24 | OK |
| BLADEFUSE3AMP | 3 AMP BLADE STYLE FUSE 3 AMP ATC BLADE TYPE FUSE | 4 | 3 | 5 | $3.60 | OK |
| BLADEFUSE5AMP | 5 AMP BLADE STYLE FUSE 5 AMP ATC BLADE TYPE FUSE | 4 | — | — | $3.68 | Extra |
| BLUE MONSTER PIPE DOPE | BLUE MONSTER PIPE DOPE BLUE MONSTER PIPE DOPE | 1 | — | — | $12.83 | Extra |
| CAP30-5 | CAPACITOR 30/5 (440 VOLT) CAPACITOR 30/5 (440 VOLT) | 1 | — | — | $5.44 | Extra |
| CAULKREDHIGHTEMP10OZ | CAULK RED HIGH TEMPERATURE 10.1oz CAULK RED HIGH TEMPERATURE 10.1oz | 1 | — | — | $10.18 | Extra |
| CHIPBRUSH | 2 INCH CHIP / MASTIC BRUSH 2 INCH CHIP / MASTIC BRUSH | 2 | — | — | $2.00 | Extra |
| CODETECTORAC | A/C POWERED (PLUG-IN) CO DETECTOR WITH BATTERY BACKUP CARBON MONOXIDE DETECTOR ALARM - A/C POWERED PLUG-IN WITH BATTERY BACKUP. | 2 | 1 | 1 | $54.68 | Over max |
| CODETECTORBAT | BATTERY POWERED CO DETECTOR CARBON MONOXIDE DETECTOR - 9 VOLT, AA, OR AAA BATTERY POWERED | 1 | 1 | 1 | $19.63 | OK |
| CONDPUMP20ST | CONDPUMP20ST LIBERTY LCU-20ST OR LITTLE GIANT VCMA-20ULS CONDENSATE PUMP-3/8 OD BARBED DISCHARGE-20 FT HEAD-115 V-150 DEG. MAX-120 GPH-W/ SAFETY SWITCH | 0 | 2 | 2 | $0.00 | Missing |
| CONTACTOR-1POLE | SINGLE POLE CONTACTOR SINGLE POLE CONTACTOR<br/><br/><br/><ul><li>In accordance with UL Bulletin No. 508 "Industrial Control Equipment," contactor meet specifications for devices up to 600 VAC</li><li>Silver plated contact with cover</li><li>Box lugs and spade terminals standard on all sizes</li><li>Class B coil insulation</li><li>UL and cUL recognized Auxiliary switch and replacement coil available</li><li>50/60 Hertz</li><li>1 Pole</li><li>30 F/L inductive Amps</li><li>40 Resistive Amps</li><li>24 coil voltage</li></ul> | 0 | 2 | 2 | $0.00 | Missing |
| CONTACTOR-2POLE | DOUBLE POLE CONTACTOR DOUBLE POLE CONTACTOR<br/><br/><br/><ul><li><li>In accordance with UL Bulletin No. 508 "Industrial Control Equipment," contactor meet specifications for devices up to 600 VAC</li><li>Silver plated contact with cover</li><li>Box lugs and spade terminals standard on all sizes</li><li>Class B coil insulation</li><li>UL and cUL recognized Auxiliary switch and replacement coil available</li><li>50/60 Hertz</li><li>2 Pole</li><li>30 F/L inductive Amps</li><li>40 Resistive Amps</li><li>24 coil voltage</li></ul> | 1 | 2 | 2 | $9.79 | Under min |
| DITEK-SURGE | DITEK / PACKARD SURGE PROTECTOR 120V / 240V AC 120/240 V AC Single Phase Arrester with LED Diagnostics | 1 | 1 | 2 | $50.00 | OK |
| DUCTSTRAP | NYLON DUCT STRAP 1 3/4"X100' NYLON DUCT STRAP | 1 | — | — | $6.95 | Extra |
| DUCTTIE36 | DUCT / ZIP TIE 36 (PANDUIT STRAP) - PACK OF 50Consumable DUCT / ZIP TIE 36 (PANDUIT STRAP) - 1 PACK OF 50 - PRICED PER PACK | 1 | 10 | 20 | $11.67 | Under min |
| ECOBEE3L | ECOBEE3L ECOBEE 3 LITE PRO SMART WIFI THERMOSTAT | 1 | — | — | $129.70 | Extra |
| ECOBEE3SS | ECOBEE3SS ECOBEE 3 SMART SENSOR 2 PACK | 1 | — | — | $87.14 | Extra |
| EZT-210 | EZT-210 SMARTTRAP STANDARD SWITCHED CROSS TRAP EZT-210 SMARTTRAP STANDARD SWITCHED CROSS TRAP WITH BRUSH | 3 | 2 | 2 | $136.17 | Over max |
| FIBER DUCT SEAL 1 GALLON | FIBER DUCT SEAL 1 GALLON POLYMER ADHESIVES CADS-1(G) AIRSEAL CADS-1 GREY<br/>FIBER REINFORCED WATER BASED DUCT SEALANT | 2 | — | — | $32.12 | Extra |
| FUSE15AMP | FUSE15AMP 15 AMP CARTRIDGE FUSES<br/><br/>Length: 2"; Diameter: 9/16"; Type: Class RK5; Amps: 15; Volts: 250; Pkg. Qty.: 10; | 4 | 2 | 4 | $16.40 | OK |
| FUSE20AMP | FUSE20AMP 20 AMP BRASS CARTRIDGE FUSES (2 PACK) | 4 | 2 | 4 | $16.96 | OK |
| FUSE25AMP | FUSE25AMP 25 AMP BRASS CARTRIDGE FUSES | 2 | 2 | 4 | $8.48 | OK |
| FUSE30AMP | FUSE30AMP 30 AMP BRASS CARTRIDGE FUSES | 2 | 2 | 4 | $9.24 | OK |
| FUSE35AMP | FUSE35AMP 35 AMP CARTRIDGE FUSES | 4 | 2 | 4 | $18.96 | OK |
| FUSE40AMP | FUSE40AMP 40 AMP CARTRIDGE FUSES | 4 | 2 | 4 | $18.96 | OK |
| FUSE45AMP | FUSE45AMP 45 AMP CARTRIDGE FUSES | 4 | 2 | 4 | $18.96 | OK |
| FUSE50AMP | FUSE50AMP 50 AMP CARTRIDGE FUSES | 4 | 2 | 4 | $19.16 | OK |
| FUSE60AMP | FUSE60AMP FUSE CARTRIDGE 60 AMP | 4 | 2 | 4 | $19.16 | OK |
| GE30AMP-FD | 30 AMP FUSED DISCONNECT GENERAL ELECTRIC 30 AMP FUSED DISCONNECT (TF30RCP) | 1 | — | — | $16.29 | Extra |
| GE60AMP-NFD | 60 AMP NON-FUSED DISCONNECT DISCONNECT SWITCH 60AMP 120/240 VOLT METALLIC - NON-FUSED | 1 | 1 | 1 | $22.00 | OK |
| HC38SS | HC38SS 1/4 X 5/8 S.S. HOSE CLAMPS / SCREW CLAMP (HCM-02) | 10 | 5 | 10 | $5.60 | OK |
| INSUL-TUBE11812 | K-FLEX (HVAC) INSUL-TUBE 1-1/8 X 1/2 WALL PIPE INSULATION K-FLEX (HVAC) INSUL-TUBE 1-1/8 X 1/2 WALL PIPE INSULATION 6FT LENGTH (PRICED PER FOOT) | 1 | 5 | 25 | $0.91 | Under min |
| MASTIC FOIL TAPE 3" | MASTIC FOIL TAPE MASTIC FOIL TAPE 3" | 1 | — | — | $41.20 | Extra |
| PANTREAT | CONDENSATE PAN TREATMENT Pan-Treat condensate tablets control odors can prevent overflows by plugged condensate drain lines. They can also be used on humidifiers. Pan-Treat is extremely easy to use, and is safe, non-corrosive, non-toxic and biodegradable. The product is completely soluble in water and it does not form any deposits in the pan or drain. Left untreated, condensate pans can suffer from the build-up of sludge, scum and other accumulations. This build-up can cause odors as well as plugged drains and overflows, which in turn result in water damage. Pan-Treat is formulated with ingredients proven effective in cleaning and preventing these deposits, and its use will eliminate the extra maintenance costs associated with odors, plugged drains and overflows.<br/><ul><li>Controls odors</li><li>Prevents overflows and water damage caused by plugged drain lines</li><li>Easy to install tablets completely dissolve, nothing to remove</li><li>Non-corrosive and non-toxic</li><li>For use in humidifiers too</li><li>200 tablets per jar</li></ul> | 1 | — | — | $31.76 | Extra |
| PP34S40PE | 3/4 SCH 40 PVC PRESSURE PIPE PLAIN END (10FT SECTION) 3/4 IN. X 10 FT PVC SCHEDULE 40 PLAIN END PIPE (PRICE PER FOOT) | 1 | 10 | 10 | $0.32 | Under min |
| REMEHALOLEDBULB | REME HALO LED BULB REME HALO REPLACEMENT LED BULB | 1 | — | — | $286.36 | Extra |
| S403445 | 3/4 SCH 40 PVC 45 ELBOW 3/4 IN SCH 40 PVC 45 DEGREE ELBOW (SXS) | 5 | 4 | 6 | $5.00 | OK |
| S403490 | 3/4 SCH 40 PVC 90 ELBOW 3/4 IN SCH 40 PVC 90 DEGREE ELBOW (SXS) | 5 | 6 | 6 | $2.10 | Under min |
| S4034C | 3/4 SCH 40 PVC COUPLING 3/4" SCH. 40 PVC COUPLING(SXS) | 0 | 4 | 6 | $0.00 | Missing |
| S4034CAP | 3/4 SCH 40 PVC CAP 3/4 IN SCH 40 PVC SOCKET CAP | 3 | 4 | 6 | $1.32 | Under min |
| S4034M | 3/4 SCH 40 PVC MALE ADAPTER (SXMIP) 3/4" SCH. 40 PVC MALE ADAPTER (SXMIP) | 6 | 4 | 6 | $2.34 | OK |
| S4034MS90 | S4034MS90 3/4" SCH. 40 PVC MALE STREET 90 DEGREE ELBOW (MIP X S) | 5 | 4 | 6 | $5.65 | OK |
| S4034PT | S4034PT 3/4 SCH 40 PVC CONDENSATE P-TRAP | 6 | 2 | 4 | $12.03 | Over max |
| S4034T | 3/4 SCH 40 PVC TEE (SXSXS) 3/4" PVC SCHEDULE 40 TEE (SLIP X SLIP X SLIP) | 6 | 4 | 6 | $3.48 | OK |
| S4034U | 3/4 SCH 40 PVC UNION (SXS) 3/4 SCHEDULE 40 PVC SLIP X SLIP UNION | 1 | 4 | 6 | $4.87 | Under min |
| SAK101 | SAK101Consumable 10 X 1" PLASTIC SCREW ANCHOR KIT WITH BIT (100 PCS) | 1 | — | — | $12.72 | Extra |
| SPP6 | SPP6 HARD START SPP6 HARD START<br/><br/><ul><li>Combination relay and start capacitor</li><li>Gives up to 500% additional starting torque to single-phase 120/288VAC units from 4,000 to 120,000 BtuH</li><li>Two-wire connection to existing run capacitor for easy installation</li><li>UR recognized</li></ul> | 1 | — | — | $11.51 | Extra |
| SS1 | RECTORSEAL SS1 SAFE-T-SWITCH RECTORSEAL SS1 SAFE-T-SWITCH | 1 | — | — | $23.90 | Extra |
| SS2 | RECTORSEAL SS2 SAFE-T-SWITCH RECTORSEAL SS2 SAFE-T-SWITCH | 1 | 2 | 4 | $23.87 | Under min |
| SWOOSH | SWOOSH C02 CARTRIDGES SWOOSH C02 CARTRIDGES<br/><br/>(12 PACK - PRICED AS EACH INDIVUAL CYLINDER) | 1 | 6 | 12 | $2.72 | Under min |
| TH6220WF2006 | HONEYWELL TH6220WF2006 2H/1C HEAT PUMP OR 1H/1C LYRIC T6 WIFI CONVENTIONAL THERMOSTAT HONEYWELL TH6220WF2006 2H/1C HEAT PUMP OR 1H/1C LYRIC T6 WIFI CONVENTIONAL THERMOSTAT | 1 | 1 | 2 | $125.21 | OK |
| THP50002883-001/U | THP50002883-001/U THP50002883-001/U LARGE WHITE COVER PLATE FOR TH6220WF T6 THERMOSTAT | 0 | 1 | 2 | $0.00 | Missing |
| TRANS24VMARS40VA | TRANS24V MARS 40VA 24 VOLT TRANSFORMER PRIMARY 120/208/240 VOLT SECONDARY 24 VOLT <br/><br/>VA Rating: 40; Primary Voltage: 120/208/240; Secondary Voltage: 24; Mounting Configuration: 2 Foot; | 0 | 1 | 2 | $0.00 | Missing |
| TURBO200 | TURBO 200 UNIVERSAL MOTOR RUN CAPACITOR (12200) TURBO 200 UNIVERSAL MOTOR RUN CAPACITOR 2.5/5/5/10/20/25 MFD<br/><br/>Capacitor Type Universal Motor Run <br/>Shape Round <br/>MFD Rating 2.5-67.5 <br/>Voltage 440 <br/>Width Inches 2.5 <br/>Hz 50-60 <br/>Case Height Inches 4.4 <br/>Overall Height Inches 5 <br/>Temp Range -40C to 70C <br/>Terminals 6 With 3 Blades; 1 With 4 Blades <br/>Case Construction Aluminum With Terne Plate Steel Covers | 2 | 2 | 4 | $101.00 | OK |
| TURBO200MINI | TURBO 200 MINI UNIVERSAL MOTOR RUN CAPACITOR (12100) TURBO 200 MINI UNIVERSAL MOTOR RUN CAPACITOR 2.5 TO 12.5 MFD<br/><br/>12100<br/><br/>Capacitor Type Universal Motor Run <br/>Shape Round <br/>MFD Rating 2.5-12.5 <br/>Voltage 440 <br/>Width Inches 2-1/5IN <br/>Case Height Inches 2-5/16IN | 2 | 2 | 4 | $17.40 | OK |
| TURBO200MINIOVAL | TURBO 200 MINI OVAL UNIVERSAL MOTOR RUN CAPACITOR (12100) TURBO 200 MINI OVAL UNIVERSAL MOTOR RUN CAPACITOR 2.5 TO 15 MFD<br/><br/>12100<br/><br/>Capacitor Type Universal Motor Run <br/>Shape Round <br/>MFD Rating 2.5-15 <br/>Voltage 440 | 2 | — | — | $22.34 | Extra |
| TURBO200X | TURBO 200X UNIVERSAL MOTOR RUN CAPACITOR TURBO 200X UNIVERSAL MOTOR RUN CAPACITOR <br/><br/>Capacitor Type Universal Motor Run <br/>Shape Round <br/>MFD Rating 70-97.5<br/>Voltage 370VAC OR 440VAC<br/>Width Inches 3<br/>Overall Height Inches 5 | 1 | 1 | 2 | $67.43 | OK |
| Tri-Power Coil Cleaner 1 Gallon | Tri-Power Coil Cleaner 1 Gallon Microchannel Tri-Power Coil Cleaner 1 Gallon Nu-Calgon 4371-88 Tri-Power Coil Cleaner 1 Gallon<br/>Microchannel cleaner | 1 | — | — | $17.54 | Extra |
| UV-FUSE R3-64 | UV-FUSE R3-64 R3-64 INLINE 5A FUSE | 4 | — | — | $12.00 | Extra |
| VIN38IDTUBING | VIN38IDTUBING 3/8" ID VINYL TUBING (100' ROLL) SELL BY THE FOOT | 1 | 20 | 100 | $0.14 | Under min |
| WHIP6 | 1/2 X 6FT 10/3 ELECTRICAL APPLIANCE WHIP 1/2IN X 6FT 10/3 LIQUIDTIGHT PVC FLEXIBLE CONDUIT CABLE WHIP (ALT 202286686) | 1 | — | — | $21.21 | Extra |
| ZK003 | ZEBRA 3 AMP SNAP-IN CIRCUIT BREAKER ZEBRA ZK003 CIRCUIT BREAKER KIT 3 AMP | 2 | — | — | $36.14 | Extra |
| ZK005 | ZEBRA 5 AMP SNAP-IN CIRCUIT BREAKER ZEBRA ZK005 CIRCUIT BREAKER KIT 5 AMP | 2 | — | — | $36.14 | Extra |
1–66 of 66
Page 1 of 1